| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СРОК* | Розничный ПЛ |
|---|---|---|---|
| ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 1 р.д. | 300 |
| 11-10-002 | Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) | 1 р.д. | 310 |
| 11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | 1 р.д. | 150 |
| 11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 р.д. | 290 |
| 99-10-001 | Клинический анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) + СОЭ | 1 .д. | 400 |
| 11-14-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | 1 р.д. | 380 |
| 11-14-002 | Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) - капиллярная кровь | 1 р.д. | 350 |
| 11-14-003 | СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | 1 р.д. | 250 |
| 11-14-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 1 р.д. | 320 |
| ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||
| 12-10-005 | Группа крови + резус фактор (RhD) | 1 р.д. | 600 |
| 12-10-006 | Антигены системы Kell | 1 р.д. | 500 |
| 12-10-010 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) | 1 р.д. | 480 |
| 12-10-913 | Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов С,с, Е, е, СW, К и k) | 4 р.д. | 1 430 |
| 52-20-970 | Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 7 р.д. | 630 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
| Ферменты | |||
| 21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р.д. | 200 |
| 21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р.д. | 200 |
| 21-20-003 | ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 р.д. | 200 |
| 21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 200 |
| 21-20-005 | Холинэстераза | 1 р.д. | 300 |
| 21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 1 р.д. | 280 |
| 21-20-007 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 320 |
| 21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 360 |
| 21-20-009 | Липаза | 1 р.д. | 390 |
| 21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 р.д. | 230 |
| 21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 1 р.д. | 350 |
| 21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 1 р.д. | 390 |
| 34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 1 р.д. | 490 |
| 21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 1 р.д. | 300 |
| Субстраты | |||
| 24-20-001 | Креатинин | 1 р.д. | 240 |
| 24-20-002 | Мочевина | 1 р.д. | 240 |
| 24-20-003 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 240 |
| 24-20-004 | Билирубин общий | 1 р.д. | 260 |
| 24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 р.д. | 260 |
| 24-20-006 | Желчные кислоты | 1 р.д. | 380 |
| Обмен белков | |||
| 22-20-001 | Общий белок | 1 р.д. | 260 |
| 22-20-002 | Альбумин | 1 р.д. | 300 |
| 22-20-300 | Цистатин С | 5 р.д. | 1 200 |
| 28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | 3 р.д | 490 |
| Обмен углеводов | |||
| 23-12-001 | Глюкоза | 1 р.д. | 200 |
| 23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 р.д. | 580 |
| 23-20-003 | Фруктозамин | 1 р.д. | 320 |
| 99-12-001 | Глюкозотолерантный тест сокращенный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 570 |
| 99-12-005 | Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 730 |
| 99-00-002 | Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | 1 р.д. | 2 950 |
| 99-00-860 | Профиль Индекс HOMA-IR (Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR ) | 1 р.д. | 770 |
| 23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 1 р.д. | 720 |
| Обмен липидов | |||
| 27-20-001 | Холестерин общий | 1 р.д. | 250 |
| 27-20-002 | Триглицериды | 1 р.д. | 260 |
| 27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 р.д. | 250 |
| 27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | 1 р.д. | 250 |
| 27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | 1 р.д. | 670 |
| 27-20-006 | Аполипопротеин А1 | 1 р.д. | 600 |
| 27-20-007 | Аполипопротеин В | 1 р.д. | 600 |
| Электролиты и микроэлементы | |||
| 25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 1 р.д. | 300 |
| 25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 1 р.д. | 440 |
| 26-20-001 | Кальций общий | 1 р.д. | 240 |
| 26-20-002 | Фосфор | 1 р.д. | 240 |
| 26-20-003 | Магний | 1 р.д. | 290 |
| Обмен железа | |||
| 26-20-100 | Железо сывороточное | 1 р.д. | 250 |
| 26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 р.д. | 290 |
| 26-20-102 | Трансферрин | 1 р.д. | 560 |
| 26-20-103 | Ферритин | 1 р.д. | 630 |
| Витамины | |||
| 33-20-037 | Витамин В12 активный (голотранскобаламин) | 1 р.д. | 1 300 |
| 33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 1 р.д. | 2 300 |
| 35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 р.д. | 1 950 |
| 95-20-207 | Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 6 р.д. | 5 000 |
| Специфические белки | |||
| 22-20-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 1 р.д. | 530 |
| 22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 1 р.д. | 460 |
| 22-20-102 | Ревматоидный фактор | 1 р.д. | 480 |
| 22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 1 р.д. | 540 |
| 22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 1 р.д. | 650 |
| 22-20-105 | Преальбумин | 1 р.д. | 1 560 |
| 22-20-106 | Гаптоглобин | 1 р.д. | 620 |
| 22-20-107 | Церулоплазмин | 1 р.д. | 640 |
| 22-20-108 | Гомоцистеин | 1 р.д. | 1 720 |
| 22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | 1 р.д. | 1 200 |
| 22-20-121 | Альфа-2-Макроглобулин | 1 р.д. | 590 |
| 22-20-112 | Каппа-цепи иимуноглобулинов в сыворотке | 2 р.д. | 1 900 |
| 22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулино в сыворотке | 2 р.д. | 1 800 |
| Белки - маркёры инфекций | |||
| 22-20-122 | Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | 1 р.д. | 1 870 |
| 22-20-120 | Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | 7 - 10 р.д. | 1 800 |
| Белки - маркёры сердечной деятельности | |||
| 34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1 р.д. | 2 350 |
| 34-20-002 | Тропонин I | 1 р.д. | 830 |
| 22-20-119 | Миоглобин | 1 р.д. | 700 |
| КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 99-11-090 | Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | 1 р.д. | 1 560 |
| 99-11-091 | Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер | 1 р.д. | 2 750 |
| 29-11-001 | Протромбин (по Квику) + МНО | 1 р.д. | 330 |
| 29-11-002 | АЧТВ | 1 р.д. | 240 |
| 29-11-003 | Тромбиновое время | 1 р.д. | 330 |
| 29-11-004 | Фибриноген | 1 р.д. | 330 |
| 29-11-005 | Антитромбин III | 1 р.д. | 480 |
| 29-11-006 | D-димер | 1 р.д. | 1 250 |
| 29-11-007 | Протеин S | 7 р.д. | 2 280 |
| 29-11-008 | Протеин С | 7 р.д. | 1 920 |
| 29-11-009 | Волчаночный антикоагулянт | 1 р.д. | 850 |
| 29-11-100 | Фактор свертывания Виллебранда | 3 р.д. | 930 |
| АНАЛИЗЫ МОЧИ | |||
| 85-85-001 | Общий анализ мочи | 1 р.д. | 350 |
| 85-87-010 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 р.д. | 650 |
| 99-85-801 | Общий анализ мочи - ''3-х стаканная проба'' | 1 р.д. | 610 |
| 85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов в камере) | 1 р.д. | 310 |
| 72-85-001 | Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) | 1 р.д. | 360 |
| Белки в моче | |||
| 22-85-010 | Общий белок в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 210 |
| 22-86-010 | Общий белок в суточной моче | 1 р.д. | 210 |
| 22-85-011 | Микроальбумин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 24-85-001 Микроальбумин в моче (разовая порция) бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) | 1 р.д. | 390 |
| 22-86-011 | Микроальбумин в суточной моче | 1 р.д. | 390 |
| 28-86-003 | Электрофорез белков мочи | 1 - 4 р.д. | 3 900 |
| 22-85-109 | Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 1 100 |
| Биохимические исследования мочи | |||
| 23-85-001 | Глюкоза в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 210 |
| 23-86-001 | Глюкоза в суточной моче | 1 р.д. | 210 |
| 21-85-007 | Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 290 |
| 21-85-008 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 290 |
| 24-85-001 | Креатинин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 22-85-011 Креатинин в моче (разовая порция) бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) | 1 р.д. | 280 |
| 24-86-001 | Креатинин в суточной моче | 1 р.д. | 450 |
| 99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 1 р.д. | 750 |
| 24-85-002 | Мочевина в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 280 |
| 24-86-002 | Мочевина в суточной моче | 1 р.д. | 250 |
| 24-85-003 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 250 |
| 24-86-003 | Мочевая кислота в суточной моче | 1 р.д. | 250 |
| 25-85-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 540 |
| 25-86-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 1 р.д. | 250 |
| 26-86-001 | Кальций в суточной моче | 1 р.д. | 270 |
| 26-85-001 | Кальций в моче разовой (только для детей до 5 лет!) | 1 р.д. | 240 |
| 26-85-002 | Фосфор в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 270 |
| 26-86-002 | Фосфор в суточной моче | 1 р.д. | 270 |
| 26-85-003 | Магний в моче (разовая порция) | 1 р.д. | 270 |
| 26-86-003 | Магний в суточной моче | 1 р.д. | 270 |
| 24-86-100 | Оксалаты в суточной моче | 2 р.д. | 890 |
| 95-56-799 | Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 3 р.д. | 2 250 |
| Гормоны и метаболиты в моче | |||
| 33-86-001 | Кортизол в суточной моче | 1 р.д. | 650 |
| 33-86-010 | С-пептид в суточной моче | 1 р.д. | 540 |
| 33-86-100 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 7 р.д. | 1 670 |
| 33-86-101 | Метанефрины свободные в суточной моче | 7 р.д. | 1 350 |
| 33-86-102 | Норметанефрины (свободные и связанные) в суточной моче | 7 р.д. | 1 350 |
| 33-86-103 | Норметанефрины свободные в суточной моче | 7 р.д. | 1 350 |
| 33-86-104 | Адреналин в суточной моче | 4 р.д. | 1 350 |
| 33-86-105 | Норадреналин в суточной моче | 4 р.д. | 1 350 |
| 33-86-106 | Дофамин в суточной моче | 4 р.д. | 1 350 |
| 39-86-001 | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 7 р.д. | 1 650 |
| 39-86-002 | Ванилилминдальная кислота в суточной моче | 7 р.д. | 1 350 |
| 95-86-601 | Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон | 4 р.д. | 2 900 |
| 33-86-034 | Серотонин в суточной моче | 7 р.д. | 1 350 |
| 33-86-035 | Гистамин в суточной моче | 7 р.д. | 1 350 |
| ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| Щитовидная железа | |||
| 31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 1 р.д. | 350 |
| 31-20-002 | Т4 свободный | 1 р.д. | 450 |
| 31-20-003 | Т3 свободный | 1 р.д. | 510 |
| 31-20-005 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 1 р.д. | 550 |
| 31-20-006 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 1 р.д. | 460 |
| 31-20-007 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1 р.д. | 1 450 |
| 31-20-004 | Тиреоглобулин | 1 р.д. | 750 |
| 31-20-008 | Т4 общий | 1 р.д. | 450 |
| 31-20-009 | Т3 общий | 1 р.д. | 450 |
| 31-20-010 | Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 1 р.д. | 580 |
| Половые гормоны и белки | |||
| 32-20-001 | Пролактин | 1 р.д. | 490 |
| 32-20-020 | Макропролактин | 4 р.д. | 1 060 |
| 32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 р.д. | 490 |
| 32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 р.д. | 490 |
| 32-20-004 | Эстрадиол (Е2) | 1 р.д. | 490 |
| 32-20-013 | Эстриол свободный | 3 р.д. | 520 |
| 32-20-005 | Прогестерон | 1 р.д. | 490 |
| 32-20-017 | 17-ОН-прогестерон | 1 - 2 р.д. | 550 |
| 32-20-006 | Ингибин В | 4 р.д. | 1 330 |
| 32-20-007 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 3 р.д. | 1 330 |
| 32-20-008 | Тестостерон | 1 р.д. | 490 |
| 32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 1 р.д. | 490 |
| 99-20-300 | Профиль «Индекс свободных андрогенов» 1 - Тестостерон 2 - ГСПГ 3 - Индекс свободных андрогенов | 1 р.д. | 1 750 |
| 32-20-010 | Тестостерон свободный | 4 р.д. | 950 |
| 32-20-011 | Дигидротестостерон | 4 р.д. | 1 490 |
| 32-20-012 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 1 р.д. | 440 |
| 32-20-014 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 1 р.д. | 750 |
| 32-20-015 | Плацентарный лактоген | 10 р.д. | 880 |
| 99-20-319 | Маркеры преэклампсии: PIGF (плацентарный фактор роста человека), sFlt-1 (растоворимая fms-подобная тирозинкиназа-1), соотношение sFlt-1/PIGF | 5 р.д. | 4 150 |
| 36-20-112 | Свободная b-субъединица ХГЧ | 3 р.д. | 650 |
| ПРЕНАТАЛЬНАЯ БИОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
| 99-20-301 | Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней): белок PAPP-A, Бета-ХГЧ (свободная субъединица); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП, визуализация носовой кости | 2 р.д. | 1 380 |
| 99-20-302 | Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 20 недель + 6 дней): Альфа-фетопротеин (АФП), Хорионический гонадотропин (ХГЧ); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ II-го триместра (БПР) | 2 р.д. | 1 380 |
| 97-20-323 | Пренатальный скрининг, I триместр (10-13 недель) - PRISCA I* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) | 3 р.д. | 1 510 |
| 97-20-324 | Пренатальный скрининг, II триместр (14-20 неделя) - PRISCA II* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) | 3 р.д. | 1 440 |
| Гормоны надпочечниковой системы | |||
| 33-20-001 | Кортизол | 1 р.д. | 540 |
| 33-80-001 | Кортизол в слюне | 7 р.д. | 1 140 |
| 33-20-002 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 1 р.д. | 490 |
| 33-10-003 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 р.д. | 730 |
| 33-20-004 | Андростендион | 4 р.д. | 1 250 |
| 33-20-005 | Андростендиол глюкуронид | 7 р.д. | 1 350 |
| 33-20-006 | Альдостерон | 1 р.д. | 550 |
| 33-10-007 | Ренин (прямое определение) | 1 р.д. | 1 050 |
| 99-10-318 | Ренин/Альдостерон | 1 р.д. | 2 450 |
| Гормоны и маркёры поджелудочной железы | |||
| 33-20-009 | Инсулин | 1 р.д. | 580 |
| 33-20-010 | С-пептид | 1 р.д. | 510 |
| 52-20-207 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Ат к островкам Лангерганса) | 3 - 5 р.д. | 1 200 |
| 52-20-208 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 3 - 5 р.д. | 1 450 |
| 52-20-209 | Антитела к инсулину | 3 - 5 р.д. | 790 |
| 33-20-011 | Проинсулин | 10 - 15 р.д. | 1 350 |
| Гормоны и маркёры желудка | |||
| 33-20-041 | Гастрин-17 базальный | 7 р.д. | 870 |
| 33-20-040 | Гастрин-17 стимулированный | 7 р.д. | 1 250 |
| 33-20-003 | Пепсиноген-I | 7 р.д. | 950 |
| 33-20-039 | Пепсиноген-II | 7 р.д. | 1 190 |
| 99-20-303 | Гастропанель (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 7 р.д. | 4 090 |
| 99-20-304 | Гастропанель расширенная (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 7 р.д. | 4 390 |
| Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) | |||
| 35-20-001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный | 1 р.д. | 810 |
| 35-20-002 | Кальцитонин | 1 р.д. | 1 050 |
| 35-20-003 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 1 р.д. | 9 750 |
| 35-20-004 | Остеокальцин | 1 р.д. | 850 |
| 35-20-005 | С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross Laps) | 1 р.д. | 1 200 |
| 35-20-006 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1 -10 р.д. | 1 260 |
| 35-20-007 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща; диагностика остеоартроза) | 14 р.д. | 3 100 |
| Гормоны роста | |||
| 33-20-030 | Соматотропный гормон (СТГ) | 1 р.д. | 550 |
| 33-20-031 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 1 р.д. | 1 250 |
| Гормоны жировой ткани | |||
| 33-20-033 | Лептин | 10 р.д. | 950 |
| Биогенные амины | |||
| 33-20-034 | Серотонин | 7 р.д. | 1 800 |
| 33-10-035 | Гистамин | 7 р.д. | 880 |
| Гормоны эритропоэза и маркёры анемии | |||
| 33-20-036 | Эритропоэтин | 4 р.д. | 1 200 |
| МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | |||
| 36-20-001 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 р.д. | 500 |
| 36-20-002 | Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 1 р.д. | 550 |
| 36-20-003 | Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 1 р.д. | 550 |
| 36-20-004 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 р.д. | 640 |
| 36-20-005 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 р.д. | 1 300 |
| 36-20-006 | СА 125 | 1 р.д. | 670 |
| 36-20-015 | HE-4 | 1 р.д. | 1 820 |
| 99-20-305 | Индекс ROMA: определение риска развития опухоли яичников (HE-4 + СА 125) | 1 р.д. | 3 410 |
| 36-20-007 | СА 15-3 | 1 р.д. | 710 |
| 36-20-009 | СА 72-4 | 1 р.д. | 980 |
| 36-20-016 | CA 242 | 3 - 5 р.д. | 2 500 |
| 36-20-008 | СА 19-9 | 1 р.д. | 680 |
| 36-20-010 | Cyfra-21-1 | 1 р.д. | 1 000 |
| 36-20-011 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1 р.д. | 1 310 |
| 36-20-013 | Белок S-100 | 1 р.д. | 2 400 |
| 99-00-205 | Диагностика миеломной болезни (комплексное исследование): Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA, IgE; Парапротеины в сыворотке и в моче (иммуноэлектрофорез); Каппа и лямбда легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке (колич.) | 7 - 10 р.д. | 6 300 |
| 36-85-100 | UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 3 - 5 р.д. | 1 620 |
| 36-20-200 | Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | 3 р.д. | 7 350 |
| ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ (инфекционная серология) | |||
| 99-20-400 | Инфекции для госпитализации - скрининг (комплексное исследование): ВИЧ-Комбо (Ат к ВИЧ1, 2 + АГ), Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM), HВsAg (Гепатит В), Ат к вирусу гепатита С (Анти-HCV, суммарные) | 1 р.д. | 950 |
| 99-20-401 | TORCH-инфекции (комплексное исследование): Toxoplasma gondii IgG (Ат к Токсоплазме IgG),Toxoplasma gondii IgM (Ат к Токсоплазме IgM), Rubella IgG (Ат к вирусу краснухи IgG), Rubella IgM (Ат к вирусу краснухи IgM), CMV IgG (Ат к цитомегаловирусу IgG), CMV IgM (Ат к цитомегаловирусу IgM), Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG), Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG), Herpes(1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM) | 1 р.д. | 3 450 |
| ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||
| ВИЧ-инфекция (HIV) | |||
| 41-20-001 | ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 1 р.д. | 380 |
| Вирус гепатита А (HAV) | |||
| 42-20-001 | Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 1 р.д. | 760 |
| 42-20-002 | Ат к вирусу гепатита А суммарные (анти-HAV) | 1 р.д. | 540 |
| Вирус гепатита В (HBV) | |||
| 42-20-010 | HВsAg (антиген ''s'' вируса гепатита В) | 1 р.д. | 300 |
| 42-20-016 | HВsAg (антиген ''s'' вируса гепатита В) количественный | 4 р.д. | 930 |
| 42-20-011 | Анти-HBs Ат суммарные (к ''s'' антигену вируса гепатита В, anti-HВs) | 1 р.д. | 570 |
| 42-20-012 | Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 1 р.д. | 580 |
| 42-20-013 | Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1 р.д. | 600 |
| 42-20-014 | HВeAg (антиген ''е'' вируса гепатита В) | 1 р.д. | 570 |
| 42-20-015 | Анти-Hbe Ат суммарные (к ''е'' антигену вируса гепатита В, anti-HВe) | 1 р.д. | 540 |
| Вирус гепатита С (HCV) | |||
| 42-20-020 | Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 1 р.д. | 440 |
| 42-20-021 | Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 1 -2 р.д. | 430 |
| 48-20-335 | Ат к вирусу гепатита С IgG - иммуноблот подтверждающий | 7 р.д. | 2 757 |
| Вирус гепатита D (дельта, HDV) | |||
| 42-20-030 | Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 1 -2 р.д. | 660 |
| 42-20-031 | Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 1 -2 р.д. | 660 |
| Вирус гепатита Е (HEV) | |||
| 42-20-040 | Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 1 -2 р.д. | 760 |
| 42-20-041 | Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 1 -2 р.д. | 760 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes (HSV) 1&2, ВПГ-1,2) | |||
| 43-20-001 | Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (Herpes (HSV) 2 IgG) | 1 р.д. | 720 |
| 43-20-002 | Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (Herpes (HSV) 1 IgG) | 1 р.д. | 490 |
| 43-20-003 | Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM (Herpes (HSV) 1+2 IgM) | 1 р.д. | 520 |
| Цитомегаловирус (CMV, HHV-5, ЦМВ, инфекционный мононуклеоз) | |||
| 43-20-011 | Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 1 р.д. | 600 |
| 43-20-012 | Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 1 р.д. | 600 |
| 43-20-013 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 1 - 2 р.д. | 950 |
| Вирус Эпштейн-Барр (Epstein-Barr virus (EBV), HHV-4, ВЭБ, инфекционный мононуклеоз) | |||
| 43-20-020 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV VCA IgG) | 1 р.д. | 660 |
| 43-20-021 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (EBV VCA IgM) | 1 р.д. | 650 |
| 43-20-022 | Ат к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV NA IgG) | 1 р.д. | 650 |
| 43-20-023 | Антитела к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр lgG, EBV EA IgG | 5 р.д. | 650 |
| Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-zoster virus (VZV), HHV-3, ветряная оспа, опоясывающий лишай) | |||
| 43-20-030 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (колич.) | 1 - 3 р.д. | 660 |
| 43-20-031 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (кач.) | 1 - 3 р.д. | 710 |
| Вирус краснухи (Rubella; Rubivirus) | |||
| 43-20-100 | Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 1 р.д. | 440 |
| 43-20-101 | Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 1 р.д. | 540 |
| Вирус кори (Measles virus) | |||
| 43-20-110 | Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 1 - 3 р.д. | 1 210 |
| Вирус эпидемического паротита (Mumps virus, свинка) | |||
| 43-20-120 | Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 1 - 3 р.д. | 680 |
| 43-20-121 | Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 1 - 3 р.д. | 700 |
| Парвовирус B19 (Parvovirus B19, вирус инфекционной эритемы) | |||
| 43-20-130 | Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 1 - 3 р.д. | 1 100 |
| 43-20-131 | Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 1 - 3 р.д. | 940 |
| Вирус клещевого энцефалита | |||
| 43-20-140 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 1 - 3 р.д. | 600 |
| 43-20-141 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 1 - 3 р.д. | 600 |
| БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||
| Сифилис (Treponema pallidum (трепонема паллидум)) | |||
| 44-20-001 | Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) | 1 р.д. | 520 |
| 44-20-002 | Ат к Treponema pallidum IgМ | 1 -2 р.д. | 640 |
| 44-20-400 | Ат к Treponema pallidum (РПГА; суммарные) | 1 р.д. | 580 |
| 44-20-500 | Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) | 1 р.д. | 380 |
| Бактериальные инфекции половых органов | |||
| 45-20-001 | Ат к Chlamydia trachomatis IgG | 1 - 3 р.д. | 550 |
