Для начала поиска на странице нажмите «Ctrl+F» и введите текст
Код | Наименование услуги | Срок | Баз.цена |
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgG) | |||
55-G-c111 | c111 Фенацетин /Phenacetine IgG | 7 | 1 100,00 |
55-G-c51 | c51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic acid (ASA, aspirin) IgG | 7 | 1 100,00 |
55-G-c78 | c78 Ибупрофен /Ibuprofen IgG | 7 | 1 100,00 |
55-G-c79 | c79 Диклофенак /Diclofenac IgG | 7 | 1 100,00 |
55-G-c85 | c85 Парацетамол /Paracetamol (acetaminophen, APAP) IgG | 7 | 1 100,00 |
55-G-c91 | c91 Анальгин (метамизол) /Metamizol (dipyrone) IgG | 7 | 1 100,00 |
55-G-c93 | c93 Индометацин /Indomethacine IgG | 7 | 1 100,00 |
59-E-c111 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с111 Фенацетин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-c51 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c51 Ацетилсалициловая кислота в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-c85 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с85 Парацетамол в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgG4 специфические) | |||
59-G4-c111 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену с111 Фенацетин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-c51 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену c51 Ацетилсалициловая кислота в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-c85 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену с85 Парацетамол в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Антибактериальные препараты (антибиотики) (IgG) | |||
55-G-c1 | c1 Пенициллин G /Penicillin G (benzylpenicillin) IgG | 7 | 1 300,00 |
55-G-c108 | c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin IgG | 7 | 1 300,00 |
55-G-c115 | c115 Линкомицин /Lincomycin IgG | 7 | 1 300,00 |
55-G-c118 | c118 Офлоксацин /Ofloxacin IgG | 7 | 1 300,00 |
55-G-c152 | c152 Хлорамфеникол (Левомицетин) /Chloramphenicol IgG | 7 | 1,580.00 |
55-G-c175 | c175 Норфлоксацин /Norfloxacin IgG | 7 | 1 300,00 |
55-G-c2 | c2 Пенициллин V /Penicillin V (phenoxymethylpenicillin) IgG | 7 | 1 300,00 |
55-G-c5 | c5 Ампициллин /Ampicillin IgG | 7 | 1 300,00 |
55-G-c55 | c55 Цефалоспорин /Cephalosporin IgG | 7 | 1 300,00 |
55-G-c59 | c59 Тетрациклин /Tetracycline IgG | 7 | 1 300,00 |
55-G-c6 | c6 Амоксициллин /Amoxycillin IgG | 7 | 1 300,00 |
55-G-c60 | c60 Гентамицин /Gentamycin IgG | 7 | 1 300,00 |
55-G-c61 | c61 Эритромицин /Erythromycin IgG | 7 | 1 300,00 |
55-G-c62 | c62 Доксициклин /Doxycyclin IgG | 7 | 1 300,00 |
55-G-c66 | c66 Стрептомицин /Streptomycin IgG | 7 | 1 300,00 |
59-E-c1 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c1 Пенициллин G в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-c2 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с2 Пенициллин V в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-c50 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с50 Ампициллин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-c55 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c55 Цефалоспорин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-c56 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с56 Амоксициллин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-c59 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с59 Тетрациклин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Антибактериальные препараты (антибиотики) (IgG4 специфические) | |||
59-G4-c1 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену c1 Пенициллин G в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-c2 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену с2 Пенициллин V в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-c50 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену с50 Ампициллин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-c55 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену c55 Цефалоспорин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-c56 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену с56 Амоксициллин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-c59 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену с59 Тетрациклин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Бытовые аллергены (IgE специфические) | |||
59-E-d1 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену d1 Клещ домашней пыли в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-ex2 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов ex2 Эпителий и Шерсть [кошка (эпителий), собака (эпителий), морская свинка (шерсть), золотистый хомяк (шерсть)] в копрофильт | 7 | 1,370.00 |
59-E-hmx1 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси Бытовых аллергенов hmx1 (клещи, эпителий кошки, собаки, аспергилус, кладоспириум) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Антибактериальные препараты (антибиотики) (IgG) | |||
55-G-c196 | c196 Эпинефрин /Epinefrine (adrenalin) IgG | 7 | 1 100,00 |
DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Другие противомикробные и противопротозойные препараты (IgG) | |||
55-G-c153 | c153 Метронидазол /Metronidazole (MNZ) IgG | 7 | 1,500.00 |
55-G-c57 | c57 Триметоприм /Trimethoprim (TMP) - Бисептол/Бактрим IgG | 7 | 1,600.00 |
55-G-c58 | c58 Сульфаметоксазол /Sulfamethoxazole (SMZ, SMX) - Бисептол/Бактрим IgG | 7 | 1,580.00 |
DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Местные анестетики (IgG) | |||
55-G-c100 | C100 Прилокаин & Цитанест IgG | 7 | 1,500.00 |
55-G-c210 | с210 Тетракаин & Дикаин /Tetracain IgG | 7 | 1 100,00 |
55-G-c68 | c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine IgG | 7 | 1 100,00 |
55-G-c82 | C82 Лидокаин & ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine IgG | 7 | 1 100,00 |
55-G-c83 | C83 Новокаин & Прокаин /Procaine IgG | 7 | 1 100,00 |
55-G-c86 | C86 Бензокаин /Benzocaine IgG | 7 | 1,500.00 |
55-G-c88 | C88 Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine IgG | 7 | 1 100,00 |
55-G-c89 | C89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine IgG | 7 | 1 100,00 |
59-E-c68 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c68 Артикаин/Ультракаин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-c82 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c82 Лидокаин/Асилокаин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Местные анестетики (IgG4 специфические) | |||
59-G4-c68 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену c68 Артикаин/Ультракаин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-c82 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену c82 Лидокаин/Асилокаин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Пищевые аллергены (IgE специфические) | |||
59-E-f11 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f11 Гречишная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f130 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f130 Мясо индейки в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f133 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f133 Огурец в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f134 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f134 Брокколи в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f136 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f136 Свекла столовая (корнеплод) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f14 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f14 Соя в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f140 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f140 Тунец в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f148 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f148 Слива в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f151 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f151 кабачок Цукини в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f167 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f167 Мясо кролика в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f191 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f191 Тыква в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f2 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f2 Белок коровьего молока в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f219 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f219 Белок козьего молока в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,371.00 |
59-E-f25 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f25 Томаты в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f250 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f250 Йогурт в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f252 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f252 Куриное яйцо (цельное) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f26 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f26 Свинина в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f27 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f27 Говядина в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f29 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f29 Банан в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f3 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f3 Треска атлантическая в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f30 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f30 Груша в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f31 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f31 Морковь в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f319 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f319 Кефир в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f35 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f35 Картофель в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f39 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f39 Капуста белокачанная в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f4 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f4 Пшеничная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f41 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f41 Лосось атлантический (сёмга) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f44 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f44 Клубника в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f45 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f45 Дрожжи пекарские в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f49 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f49 Яблоко в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f5 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f5 Ржаная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f50 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f50 Виноград (белый) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f53 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f53 Персик в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f57 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f57 Мясо утки в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f58 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f58 Мясо гуся в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f6 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f6 Ячменная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f62 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f62 Цветная капуста (отварная) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f7 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f7 Овсяная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f76 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f76 a-лактальбумин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f77 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f77 b-лактоглобулин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f78 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f78 Казеин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f79 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f79 Клейковина/Глютен/Глиадин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f8 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f8 Кукурузная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f81 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f81 Сыр "Чеддер" в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f83 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f83 Мясо курицы в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f88 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f88 Баранина в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f9 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f9 Рис в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-f95 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену f95 Кофе в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Смеси (IgE специфические) | |||
59-E-fx19 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов fx19 Цитрусовый микст (лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-gx1 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов gx1 Раннецветущие травы (ежа, овсяница, плевел, тимофеевка, мятлик) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 7 | 1,370.00 |
59-E-tx1 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов tx1 Раннецветущие деревья (ольха серая, лещина обыкновенная (орешник), вяз, ива белая, тополь) в копрофильтрате, тест-систем | 7 | 1,370.00 |
59-E-tx2 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к смеси аллергенов tx2 Поздноцветущие деревья (клён ясенелистный, берёза белая, бук лесной, дуб белый, грецкий орех) в копрофильтрате, тест-сис | 7 | 1,370.00 |
DR.FOOKE СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgG4. Бытовые аллергены (IgG4 специфические) | |||
59-G4-d1 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену d1 Клещ домашней пыли в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-ex2 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к смеси аллергенов ex2 Эпителий и Шерсть [кошка (эпителий), собака (эпителий), морская свинка (шерсть), золотистый хомяк (шерсть)] в копро | 5 | 1,370.00 |
59-G4-hmx1 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к смеси Бытовых аллергенов hmx1 (клещи, эпителий кошки, собаки, аспергилус, кладоспириум) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
DR.FOOKE СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgG4. Пищевые аллергены (IgG4 специфические) | |||
55-G4-f1 | f1 Яичный белок /Egg white IgG4 | 7 | 1 100,00 |
55-G4-f2 | f2 Молоко коровье /Milk IG4, Dr.Fooke | 7 | 1 100,00 |
55-G4-f4 | f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum IgG4, Dr.Fooke | 7 | 1 100,00 |
55-G4-f75 | f75 Яичный желток /Egg yolk IgG4, Dr.Fooke | 7 | 1,360.00 |
55-G4-f79 | f79 Глютен /Gluten IgG4, Dr.Fooke | 7 | 1 100,00 |
59-G4-f11 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f11 Гречишная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f130 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f130 Мясо индейки в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f133 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f133 Огурец в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f134 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f134 Брокколи в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f136 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f136 Свекла столовая (корнеплод) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f14 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f14 Соя в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f140 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f140 Тунец в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f148 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f148 Слива в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f151 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f151 кабачок Цукини в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f167 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f167 Мясо кролика в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f191 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f191 Тыква в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f2 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f2 Белок коровьего молока в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f219 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f219 Белок козьего молока в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f25 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f25 Томаты в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f250 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f250 Йогурт в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f252 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f252 Куриное яйцо (цельное) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f26 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f26 Свинина в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f27 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f27 Говядина в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f29 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f29 Банан в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f3 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f3 Треска атлантическая в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f30 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f30 Груша в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f31 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f31 Морковь в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f319 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f319 Кефир в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f35 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f35 Картофель в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f39 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f39 Капуста белокачанная в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f4 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f4 Пшеничная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f41 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f41 Лосось атлантический (сёмга) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f44 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f44 Клубника в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f45 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f45 Дрожжи пекарские в копрофильтрат, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f49 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f49 Яблоко в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f5 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f5 Ржаная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f50 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f50 Виноград в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f53 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f53 Персик в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f57 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f57 Мясо утки в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f58 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f58 Мясо гуся в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f6 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f6 Ячменная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f62 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f62 Цветная капуста (отварная) в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f7 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f7 Овсяная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f76 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f76 a-лактальбумин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f77 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f77 b-лактоглобулин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f78 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f78 Казеин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f79 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f79 Клейковина/Глютен/Глиадин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f8 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f8 - кукурузная мука в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f81 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f81 Сыр "Чеддер" в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f83 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f83 Мясо курицы в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f88 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f88 Баранина в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f9 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f9 Рис, в копрофильтрате в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
59-G4-f95 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену f95 Кофе в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke | 5 | 1,370.00 |
DR.FOOKE СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgG4. Смеси (IgG4 специфические) | |||
