Для начала поиска на странице нажмите «Ctrl+F» и введите текст
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ | СРОК | ЦЕНА |
61-00-176 | Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) соскоб из ротоглотки и носоглоткиВыявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) соскоб из ротоглотки и носоглотки | Качественное | 1 р.д. | 1300 |
61-00-177 | Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2сертификат международного формата на английском языкеВыявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2сертификат международного формата на английском языке | Качественное | 1 р.д. | 1300 |
43-20-064 | Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) качественное исследование (определение иммунного ответа к коронавирусу)Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) качественное исследование (определение иммунного ответа к коронавирусу) | Качественное | 3 р.д. | 800 |
43-20-065 | Антитела класса М (IgМ) к SARS-CoV-2 (COVID-19) качественное исследование (определение иммунного ответа к коронавирусу)Антитела класса М (IgМ) к SARS-CoV-2 (COVID-19) качественное исследование (определение иммунного ответа к коронавирусу) | Качественное | 4 р.д. | 800 |
43-20-066 | Суммарные антитела классов G, M (IgG, IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное исследование (определение иммунного ответа к коронавирусу)Суммарные антитела классов G, M (IgG, IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное исследование (определение иммунного ответа к коронавирусу) | Качественное | 5 р.д. | 800 |
43-20-080 | Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследованиеАнтитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | Количественное | 6 р.д. | 1200 |
99-00-079 | ПРОФИЛЬ «Поствакционный и естественный иммунитет к COVID-19 (S+N белок)»: 1) Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19), 2) Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование ПРОФИЛЬ «Поствакционный и естественный иммунитет к COVID-19 (S+N белок)»: 1) Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19), 2) Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | Качественное/количественное | 7 р.д. | 1900 |
43-20-069 | Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного S-белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) количественное исследованиеОпределение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного S-белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) количественное исследование | Количественное | 8 р.д. | 1500 |
43-20-082 | Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование |
Количественное | 9 р.д. | 1000 |
43-20-083 | Антитела класса М (IgМ) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование Антитела класса М (IgМ) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование |
Полуколичественное | 10 р.д. | 850 |
43-20-084 | Антитела класса G (IgG) к нуклеокапсидному (N) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование | Полуколичественное | 11 р.д. | 800 |
43-20-073 | Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА, качественное исследование с выдачей сертификата на английском языкеАнтитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА, качественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | Качественное | 12 р.д. | 900 |
43-20-074 | Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА, качественное исследование с выдачей сертификата на английском языкеАнтитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови методом ИФА, качественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | Качественное | 13 р.д. | 900 |
43-20-075 | Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови, качественное исследование с выдачей сертификата на английском языкеОпределение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови, качественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | Качественное | 14 р.д. | 900 |
43-20-081 | Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование с выдачей сертификата на английском языкеАнтитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | Количественное | 15 р.д. | 1300 |
Взятие крови | 200 | |||
Взятие мазка | 200 |
Дополнительные материалы по исследованиям: